Lista prac: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
|<center></center> | |<center>'''Grafika'''</center> | ||
|<center>'''Praca'''</center> | |<center>'''Praca'''</center> | ||
|<center>[[Lista produktów|'''Produkt''']]</center> | |<center>[[Lista produktów|'''Produkt''']]</center> |
Wersja z 09:20, 9 cze 2011
Czyszczenie butów | Ćwierćdolarówka | 35% | 1$ | 2$ | |
Rozwieszanie plakatów | Plakat | 40% | 2$ | 4$ | |
Przepędzanie ptaków z pola | Pióro kruka | 20% | 4$ | 8$ | |
Zrywanie liści tytoniu | Tytoń | 100% | 2$ | 4$ | |
Pilnowanie świń | Szynka | 20% | 5$ | 10$ | |
Budowanie | --- | --- | --- | --- | |
Zbiór bawełny | Bawełna | 50% | 3$ | 6$ | |
Wędkowanie | Pstrąg
Wędka |
50%
3% |
2$
21$ |
4$
42$ | |
Zrywanie trzciny cukrowej | Cukier | 100% | 4$ | 8$ | |
Sprzątanie stajni | Widły | 5% | 16$ | 32$ | |
Sprzedaż gazet "Echo The West" | Gazeta | 60% | 3$ | 6$ | |
Zbieranie zboża | Zboże | 45% | 4$ | 8$ | |
Wypasanie owiec | Wełna | 25% | 4$ | 8$ | |
Zbieranie jagód | Jagody | 45% | 2$ | 4$ | |
Koszenie pastwiska | Sierp | 5% | 22$ | 44$ | |
Zbieranie fasoli | Fasola | 40% | 3$ | 6$ | |
Zbieranie kukurydzy | Kukurydza | 25% | 2$ | 4$ | |
Mielenie zboża | Mąka | 40% | 2$ | 4$ | |
Obserwacja fortecy | Flaga Stanów Północnych | 2% | 86$ | 43$ | |
Wydobycie złota | Piryt | 13% | 8$ | 16$ | |
Naprawianie płotów | Młotek | 11% | 11$ | 22$ | |
Hodowla krów | Stek | 15% | 12$ | 24$ | |
Garbowanie | Skóra | 15% | 8$ | 16$ | |
Zbieranie pomidorów | Pomidor | 33% | 3$ | 6$ | |
Polowanie na indyki | Indyk | 13% | 7$ | 14$ | |
Budowa urządzeń nawadniających | Łopata | 6% | 20$ | 40$ | |
Rozkładanie torów | Szklanka wody | 25% | 3$ | 6$ | |
Wycinka drzew | Drewno | 25% | 8$ | 16$ | |
Znakowanie bydła | Krowi róg | 13% | 39$ | 78$ | |
Kamieniołom | Kamienie | 22% | 5$ | 10$ | |
Burzenie tamy | Skóra z bobra | 5% | 18$ | 36$ | |
Ustanowienie prawa własności | Chorągiewka | 25% | 16$ | 32$ | |
Zakładanie ogrodzenia z drutu kolczastego | Drut kolczasty | 10% | 18$ | 36$ | |
Tartak | Piła | 10% | 20$ | 40$ | |
Zbieranie pomarańczy | Pomarańcza | 25% | 4$ | 8$ | |
Ujeżdżanie koni | Siodło | 5% | 40$ | 80$ | |
Stawianie masztów telegraficznych | Szpulka drutu | 14% | 17$ | 34$ | |
Poszukiwanie kamieni szlachetnych | Kamienie szlachetne | 8% | 35$ | 70$ | |
Kopanie grobów | Łopata | 8% | 20$ | 40$ | |
Drukowanie gazet "Echo The West" | Gazeta | 40% | 3$ | 6$ | |
Wyrównywanie koryta rzeki | Pal drewniany | 5% | 7$ | 14$ | |
Handel | Sukno
Kawałek kartki cześć 2. |
13%
1% |
11$
295$ |
22$
590$ | |
Wydobycie węgla | Węgiel | 37% | 10$ | 20$ | |
Połów ryb | Łosoś
Pstrąg |
15%
5% |
7$
2$ |
14$
4$ | |
Podkuwanie koni | Podkowa | 22% | 15$ | 30$ | |
Kopanie studni | Dzban | 10% | 10$ | 20$ | |
Budowa mostów | Młot kowalski | 8% | 26$ | 52$ | |
Eksploracja kontynentu | Mapa | 15% | 16$ | 32$ | |
Budowa dworca | Bilet kolejowy | 7% | 17$ | 34$ | |
Budowa trumien | Hebel | 25% | 22$ | 44$ | |
Polowanie na bobry | Skóra z bobra
Pułapka na bobry |
17%
13% |
18$
25$ |
36$
50$ | |
Naprawa wozów osadników | Ciepły posiłek | 15% | 7$ | 14$ | |
Łapanie koni | Lasso | 22% | 16$ | 32$ | |
Spław drewna | Drewno | 30% | 8$ | 16$ | |
Polowanie na kojoty | Ząb kojota | 6% | 21$ | 42$ | |
Transportowanie amunicji | Dynamit | 5% | 40$ | 80$ | |
Zbieranie agawy | Tequila | 12% | 12$ | 24$ | |
Budowa wiatraków | Skrzynka z narzędziami | 5% | 55$ | 110$ | |
Wydobycie żelaza | Pręty metalowe
Kilof |
38%
2% |
18$
22$ |
36$
44$ | |
Karczowanie lasu | Drewno | 55% | 8$ | 16$ | |
Polowanie na bizony | Skóra z bizona | 14% | 20$ | 40$ | |
Wydobycie srebra | Srebro | 17% | 100$ | 200$ | |
Polowanie na wilki | Bransoleta z zębem | 11% | 22$ | 44$ | |
Ochrona wozów osadników | Garnek do gotowania | 12% | 11$ | 22$ | |
Budowa rancza | Gwoździe | 45% | 4$ | 8$ | |
Strażnik więzienia | Kajdanki | 1% | 29$ | 58$ | |
Handlowanie z Indianami | Cygara | 13% | 12$ | 24$ | |
Budowa posiadłości | Flaga stanów południowych | 3% | 43$ | 86$ | |
Pony-Express | Trąbka pocztyliona | 5% | 30$ | 60$ | |
Gaszenie pożaru | Dokumenty | 2% | 60$ | 120$ | |
Misjonarze | Śpiewnik | 9% | 24$ | 48$ | |
Kradzież koni | Siodło | 13% | 40$ | 80$ | |
Sprzedaż broni Indianom | Złota figura | 4% | 72$ | 144$ | |
Plądrowanie zwłok | Pierścionek
Kawałek kartki część 2. |
1%
1% |
80$
295$ |
160$
590$ | |
Polowanie na Grizzly | Trofeum | 3% | 75$ | 150$ | |
Poszukiwanie skarbu | Złoto Azteków | 1% | 145$ | 290$ | |
Wydobycie ropy | Ropa | 25% | 38% | 76% | |
Służba w Armii | Medal zasłużonych | 2% | 250$ | 500$ | |
Pracuj jako konował | Eliksir | 9% | 180$ | 360$ | |
Pracuj jako żołdak | Whiskey | 85% | 5$ | 10$ | |
Pilotowanie parowców kołowych | Dzwon okrętowy | 12% | 65$ | 130$ | |
Rokowania pokojowe | Fajka pokoju | 8% | 36$ | 72$ | |
Okradanie ludzi | Zegarek kieszonkowy | 4% | 36$ | 72$ | |
Ściganie bandytów | Towar przemycany
Kawałek kartki część 2. |
5%
1% |
55$
295$ |
110$
590$ | |
Ochrona powozu pocztowego | Naboje | 12% | 25$ | 50$ | |
Przemyt | Towar przemycany | 22% | 55$ | 110$ | |
Napad | Biżuteria damska
Kawałek kartki część 2. |
13%
1% |
115$
295$ |
230$
590$ | |
Łowca nagród | Maska | 25% | 100$ | 200$ | |
Transport więźniów | Okowy | 4% | 31$ | 62$ | |
Napad na powóz pocztowy | Paczka | 15% | 16$ | 32$ | |
Napad na pociąg | Worek łupów | 1% | 1000$ | 2000$ | |
Włamanie | Obraz | 35% | 170$ | 340$ | |
Cerowanie Skarpetek | = | = | = | = | |