Osiągnięcia - Gracz przeciwko graczowi: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 224: | Linia 224: | ||
!scope="col"|Grafika!! Nazwa !!Wymagania!!Nagroda!!Punkty | !scope="col"|Grafika!! Nazwa !!Wymagania!!Nagroda!!Punkty | ||
|- | |- | ||
|[[Plik:Ramka-zielona-W.png]] | |||
|Uczestnik walk fortowych | |||
|Weź udział w bitwie o fort | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-W.png]] | |||
|Weteran walk fortowych | |||
|Weź udział w 25 bitwach o fort | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-W.png]] | |||
|Kawalerzysta | |||
|Weź udział w 100 bitwach o fort | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-W.png]] | |||
|Elita fortowa | |||
|Weź udział w 250 bitwach o fort | |||
|1000 punktów doświadczenia | |||
| | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-W.png]] | |||
|Zwycięzca walki fortowej | |||
|Wygraj bitwę o fort | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-W.png]] | |||
|Doświadczony w boju | |||
|Wygraj 10 bitew o fort | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-W.png]] | |||
|Weteran zwycięstw fortowych | |||
|Wygraj 25 bitew o fort | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-W.png]] | |||
|Bohater wojenny | |||
|Wygraj 50 bitew o fort | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-W.png]] | |||
|Elita zwycięstw | |||
|Wygraj 250 bitew o fort | |||
|Tytuł: Elita zwycięstw | |||
| | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-W.png]] | |||
|Niezdara | |||
|Omdlej w bitwie o fort | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-W.png]] | |||
|Fatum | |||
|Omdlej 5 razy w bitwach o forty | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-W.png]] | |||
|Trudne dziecko | |||
|Omdlej 25 razy w bitwach o forty | |||
|Przedmiot: Torba lekarska | |||
| | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-W.png]] | |||
|Szczęśliwy cios | |||
|Omdlej gracza w bitwie o fort | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-W.png]] | |||
|Piaskowy dziadek | |||
|Omdlej 25 graczy w bitwach o forty | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-W.png]] | |||
|Czempion omdleń | |||
|Omdlej 75 graczy w bitwach o forty | |||
|5000$ | |||
| | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-W.png]] | |||
|Łobuz | |||
|Zadaj łącznie 10000 obrażeń w bitwach o forty | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-W.png]] | |||
|Pan Ból | |||
|Zadaj łącznie 75000 obrażeń w bitwach o forty | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-W.png]] | |||
|Uczta dla kruków | |||
|Zadaj łącznie 500000 obrażeń w bitwach o forty | |||
|1000 punktów doświadczenia | |||
| | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-W.png]] | |||
|Dziesiątka | |||
|Traf 10 razy w bitwach o fort | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-W.png]] | |||
|Strzelec wyborowy | |||
|Traf 100 razy w bitwach o fort | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-W.png]] | |||
|Snajper | |||
|Traf 1000 razy w bitwach o fort | |||
|Przedmiot: Skrzynia ze stalowymi okuciami | |||
| | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-W.png]] | |||
|Najemnik | |||
|Przeżyj bitwę o fort | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-W.png]] | |||
|Ocalały | |||
|Przeżyj 10 bitew o fort | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-W.png]] | |||
|Kuloodporny | |||
|Przeżyj 50 bitew o fort | |||
|500 punktów doświadczenia | |||
| | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-W.png]] | |||
|Doświadczenie bitewne | |||
|Zdobądź 1000 punktów doświadczenia w bitwach fortowych | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-W.png]] | |||
|Bitwa za bitwą | |||
|Zdobądź 10000 punktów doświadczenia w bitwach | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-W.png]] | |||
|Mięso armatnie | |||
|Zdobądź 50000 punktów doświadczenia w bitwach fortowych | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-W.png]] | |||
|Lekka stopa | |||
|Uniknij 10 strzałów w bitwach o fort | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-W.png]] | |||
|Kot | |||
|Uniknij 100 strzałów w bitwach o fort | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-W.png]] | |||
|Kulochwyt | |||
|Uniknij 1000 strzałów w bitwach o forty | |||
|Przedmiot: Skrzynia ze stalowymi okuciami | |||
| | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-W.png]] | |||
|Zgrywus | |||
|Zadaj 1000 obrażeń w bitwie o fort | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-W.png]] | |||
|Łowca grubego zwierza | |||
|Zadaj 2500 obrażeń w bitwie o fort | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-W.png]] | |||
|Ostry gracz | |||
|Zadaj 5000 obrażeń w bitwie o fort | |||
|5000$ | |||
| | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-W.png]] | |||
|Pierwsze cięcie | |||
|Spowoduj omdlenie jednego wroga w bitwie o fort | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-W.png]] | |||
|Trzy cięcia więcej | |||
|Spowoduj omdlenie 3 wrogów w bitwie o fort | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Plik:Ramka-zielona-W.png]] | |||
|Zbyt wiele cięć, aby zliczyć | |||
|Spowoduj omdlenie 5 wrogów w bitwie o fort | |||
|Tytuł: Weteran | |||
| | | | ||
|} | |} |
Wersja z 11:56, 8 mar 2013