Poziom pojedynków: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian |
|||
Linia 10: | Linia 10: | ||
*Pojedynki z NPC nie wliczają się do poziomu pojedynków | *Pojedynki z NPC nie wliczają się do poziomu pojedynków | ||
*Atakować możesz tego kto ma poziom pojedynków wyższy o 40% lub niższy o | *Atakować możesz tego kto ma poziom pojedynków wyższy o 40% lub niższy o 28% | ||
== Tabela poziomów pojedynku == | == Tabela poziomów pojedynku == |
Wersja z 19:53, 22 sie 2011
Poziom pojedynków - to poziom, który rośnie w zależności od wygranych pojedynków.
Pojedynki
- Poziom pojedynkowy danego gracza wynika z poziomu jego postaci oraz ze stoczonych pojedynków.
- Im więcej punktów doświadczenia gracz zdobył podczas pojedynków, tym większy jego poziom pojedynkowy.
- Pojedynki z NPC nie wliczają się do poziomu pojedynków
- Atakować możesz tego kto ma poziom pojedynków wyższy o 40% lub niższy o 28%
Tabela poziomów pojedynku
Poziom pojedynków | Suma zdobytego doświadczenia |
---|---|
0 | 0- 46 expa |
1 | 47- 147 expa |
2 | 148- 289 expa |
3 | 290- 467 expa |
4 | 468- 678 expa |
5 | 679- 919 expa |
6 | 920- 1188 expa |
7 | 1189- 1485 expa |
8 | 1486- 1807 expa |
9 | 1808- 2154 expa |
10 | 2155- 2525 expa |
11 | 2526- 2919 expa |
12 | 2920- 3336 expa |
13 | 3337- 3774 expa |
14 | 3775- 4234 expa |
15 | 4235- 4714 expa |
16 | 4716- 5215 expa |
17 | 5217- 5738 expa |
18 | 5739- 6279 expa |
19 | 6280- 6839 expa |
20 | 6843- 7417 expa |
21 | 7420- 8020 expa |
22 | 8024- 8634 expa |
23 | 8635- 9266 expa |
24 | 9270- 9920 expa |
25 | 9925- 10591 expa |
26 | 10593- 11270 expa |
27 | 11281- 11980 expa |
28 | 11986- 12704 expa |
29 | 12707- 13442 expa |
30 | 13446- 14192 expa |
31 | 14201- 14969 expa |
32 | 14971- 15755 expa |
33 | 15760- 16562 expa |
34 | 16563- 17378 expa |
35 | 17391- 18209 expa |
36 | 18221- 19058 expa |
37 | 19075- 19904 expa |
38 | 19912- 20808 expa |
39 | 20826- 21712 expa |
40 | 21742- 22619 expa |
41 | 22641- 23546 expa |
42 | 23560- 24490 expa |
43 | 24504- 25444 expa |
44 | 25462- 26421 expa |
45 | 26434- 27406 expa |
46 | 27415- 28394 expa |
47 | 28422- 29401 expa |
48 | 29484- 30445 expa |
49 | 30475- 31490 expa |
50 | 31530- 32532 expa |
51 | 32643- 33605 expa |
52 | 33635- 34619 expa |
53 | 34715- 35737 expa |
54 | 35841- 36816 expa |
55 | 36921- 38035 expa |
56 | 38047- 39107 expa |
57 | 39246- 40252 expa |
58 | 40408- 41440 expa |
59 | 41643- 42643 expa |
60 | 42733- 43867 expa |
61 | 43935- 44993 expa |
62 | 45113- 46169 expa |
63 | 46357- 47263 expa |
64 | 47779- 48490 expa |
65 | 48821- 49822 expa |
66 | 50206- 51536 expa |
67 | 51654- 51868 expa |
68 | 52626- 53876 expa |
Po zobaczeniu w rankingu pojedynków ile doświadczenia zdobyliśmy należy następnie sprawdzić przedział w tabeli i dodać do naszego poziomu.